IR・株式情報
決算短信
PDFファイルをご覧になるにはAcrobat Reader(無料)が必要です。
表示されない場合は左のボタンをクリックして、Acrobat Reader をダウンロード&インストールしてからご覧ください。
2025年3月期 | 25年4月1日~25年3月31日 | 24年4月1日~24年12月31日 | 第2四半期(中間期)決算短信 | 24年4月1日~24年9月30日 | 第1四半期決算短信 | 24年4月1日~24年6月30日 |
---|---|---|
2024年3月期 | 決算短信 | 23年4月1日~24年3月31日 | 第3四半期決算短信 | 23年4月1日~23年12月31日 | 第2四半期決算短信 | 23年4月1日~23年9月30日 | 第1四半期決算短信 | 23年4月1日~23年6月30日 |
2023年3月期 | 決算短信 | 22年4月1日~23年3月31日 | 第3四半期決算短信 | 22年4月1日~22年12月31日 | 第2四半期決算短信 | 22年4月1日~22年9月30日 | 第1四半期決算短信 | 22年4月1日~22年6月30日 |
2022年3月期 | 決算短信 | 21年4月1日~22年3月31日 | 第3四半期決算短信 | 21年4月1日~21年12月31日 |
第2四半期決算短信 | 21年4月1日~21年9月30日 | |
第1四半期決算短信 | 21年4月1日~21年6月30日 | |
2021年3月期 | 決算短信 | 20年4月1日~21年3月31日 |
第3四半期決算短信 | 20年4月1日~20年12月31日 | |
第2四半期決算短信 | 20年4月1日~20年9月30日 | |
第1四半期決算短信 | 20年4月1日~20年6月30日 | |
2020年3月期 | 決算短信 | 19年4月1日~20年3月31日 |
第3四半期決算短信 | 19年4月1日~19年12月31日 | |
第2四半期決算短信 | 19年4月1日~19年9月30日 | |
第1四半期決算短信 | 19年4月1日~19年6月30日 | |
2019年3月期 | 決算短信 | 18年4月1日~19年3月31日 |
第3四半期決算短信 | 18年4月1日~18年12月31日 | |
第2四半期決算短信 | 18年4月1日~18年9月30日 | |
第1四半期決算短信 | 18年4月1日~18年6月30日 | |
2018年3月期 | 決算短信 | 17年4月1日~18年3月31日 |
第3四半期決算短信 | 17年4月1日~17年12月31日 | |
第2四半期決算短信 | 17年4月1日~17年9月30日 | |
第1四半期決算短信 | 17年4月1日~17年6月30日 |
投資家のみなさまへ
本ページにて投資家のみなさまにご提供するデータは正確に入力されておりますが、
悪意の第三者により、当社の了承を得ず改ざんされる恐れがあります。
本情報のみで投資を判断される場合、注意していただきますよう、お願い申しあげます。