IR・株式情報
株主の状況
2024年4月1日現在
上場市場名 | 東証スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 2907 |
単元株式数 | 100株 |
株式の状況 | 発行可能株式総数/16,000,000株 発行済株式総数/7,700,000株 株主総数/5,828名 |
所有者別株主数分布状況
株主数 | |
個人・その他 | 5,659名 |
その他の法人 | 119名 |
金融機関 | 16名 |
金融商品取引業者 | 19名 |
所有者別株式数分布状況
株式数 | |
個人・その他 | 3,235,494株 |
その他の法人 | 2,753,468株 |
金融機関 | 1,587,700株 |
金融商品取引業者 | 123,338株 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 持株比率 | |
株式会社足利興産 | 1,771,100株 | 23.3% |
あじかん三栄持株会 | 770,400株 | 10.1% |
株式会社広島銀行 | 363,000株 | 4.8% |
あじかん株式持株会 | 254,500株 | 3.3% |
株式会社山口銀行 | 214,500株 | 2.8% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 192,500株 | 2.5% |
明治安田生命保険相互会社 | 158,000株 | 2.1% |
広島海苔株式会社 | 139,500株 | 1.8% |
共栄火災海上保険株式会社 | 132,000株 | 1.7% |
西和興産株式会社 | 126,000株 | 1.7% |
(注)持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
投資家のみなさまへ
本ページにて投資家のみなさまにご提供するデータは正確に入力されておりますが、
悪意の第三者により、当社の了承を得ず改ざんされる恐れがあります。
本情報のみで投資を判断される場合、注意していただきますよう、お願い申しあげます。